반응형
상품요건 | |
상품요건표 | |
용도 | 생계 |
대출한도(최대, 만원) | 1,200 (고정금리) |
금리(금리구분) (연, %) | 3 (고정금리) |
총대출기간(상환, 거치)(단위 : 년) | 6 (상환5, 거치1) |
상환방법 | 원(리)금균등분할상환 |
지원대상요건 | |
지원대상요건표 | |
대상 | 금융취약계층 |
지원대상 상세조건 | 취약계층 자립자금 지원대상자 중 개인신용평점 하위 20% 또는 차상위계층 이하 또는 근로장려금 신청 대상자(수급자)이며, 85㎡ 이하, 임차보증금 2억원(수도권 3억원) 이하 거주자 또는 3개월 이내 거주 예정인 자 |
연령대 | 미성년자 제외 |
소득기준 | 상환능력 심사를 위한 소득증빙 필요 |
신용조건 | - |
서비스제공지역 | 전국 |
기타 상품정보 | |
기타 상품정보표 | |
제공기관/취급기관 | 서민금융진흥원 / 미소금융 전국 지점 |
문의처 | - 서민금융콜센터 (국번없이)1397 - www.kinfa.or.kr/cusstomerService/centerSearch.do (서금원 홈페이지 > 서민금융통합지원센터 > 전국센터찾기 > 미소지점) |
신청(가입)방법 | 미소금융 전국 지점 방문 |
중도상환수수료 | 없음 |
대출부대비용 | 없음 |
연체이자율(연) | 6% (지연배상금률) |
우대금리/ 가산금리 조건 | 우대/가산금리 없음 |
기타 참고사항 | 거치금리 3.0% |
관련사이트 | www.kinfa.or.kr (서금원 홈페이지 > 서민금융 한눈에 > 생계·주거자금 > 생계자금) |
운영기한 | 상시 |
특이사항 | 정책서민금융상품 |
반응형
'금융 꿀팁' 카테고리의 다른 글
미소금융 재기자금123_임차보증금 대출 - 금리, 한도, 자격 (0) | 2022.10.10 |
---|---|
전통시장 소액대출 - 한도, 자격, 금리 (0) | 2022.10.09 |
미소금융 취약계층교육비지원대출 - 한도, 자격, 금리 (0) | 2022.10.09 |
민간사업수행기관 창업자금 대출_더불어사는사람들 - 금리, 한도, 자격 (0) | 2022.10.08 |
미소금융 운영자금 대출_무등록사업자 - 금리, 한도, 자격 (0) | 2022.10.08 |