반응형
상품요건 | |
상품요건표 | |
용도 | 운영·시설 |
대출한도(최대, 만원) | 1,000 (고정금리) |
금리(금리구분) (연, %) | 0~4.5 (고정금리) |
총대출기간(상환, 거치)(단위 : 년) | 2.5 (상환2, 거치0.5) |
상환방법 | 일/월 원(리)금분할상환 |
지원대상요건 | |
지원대상요건표 | |
대상 | 소상공인 |
지원대상 상세조건 | 상인회가 구성되어 있는 전통시장 및 상점가 소속 전통시장 상인 |
연령대 | 없음 |
소득기준 | 없음 |
신용조건 | 없음 |
서비스제공지역 | 전국 |
기타 상품정보 | |
기타 상품정보표 | |
제공기관/취급기관 | 서민금융진흥원 / 서금원 협약시장 상인회 |
문의처 | 서민금융콜센터 (국번없이)1397, 서민금융진흥원 금융사업부, 서금원 협약시장 상인회, 시장 관할 지역 지자체 문의 |
신청(가입)방법 | 서금원 협약시장 상인회 또는 시장 관할 지역 지자체 문의 |
중도상환수수료 | 없음 |
대출부대비용 | 없음 |
연체이자율(연) | - |
우대금리/ 가산금리 조건 | - |
기타 참고사항 | 전통시장 규모 및 사업실적에 따른 탄력적 지원 |
관련사이트 | www.kinfa.or.kr (서금원 홈페이지 > 서민금융 한눈에 > 창업·운영자금 > 전통시장 소액대출) |
운영기한 | 상시 |
특이사항 | 정책서민금융상품 |
반응형
'금융 꿀팁' 카테고리의 다른 글
미소금융 창업자금_생계형차량 구입자금 대출 - 한도, 자격, 금리 (0) | 2022.10.10 |
---|---|
미소금융 재기자금123_임차보증금 대출 - 금리, 한도, 자격 (0) | 2022.10.10 |
미소금융 취약계층자립자금 대출 - 한도, 자격, 금리 (0) | 2022.10.09 |
미소금융 취약계층교육비지원대출 - 한도, 자격, 금리 (0) | 2022.10.09 |
민간사업수행기관 창업자금 대출_더불어사는사람들 - 금리, 한도, 자격 (0) | 2022.10.08 |