본문 바로가기
기업 정보

국립생태원 연봉, 복지, 연혁

by Precision Machinery 2022. 11. 2.
반응형

이번에는 국립생태원 연봉, 복지, 연혁에대해서 알아보자.

1. 연혁

국립생태원(國立生態院, 영어: National Institute of Ecology)은 생태와 생태계에 관한 조사ㆍ연구 및 전시·교육 등을 체계적으로 수행하여 환경을 보전하고 올바른 환경의식을 함양하기 위하여 설립된 대한민국 환경부 산하 기관으로 대한민국 최대 생태 전시관이다. 임시운영은 환경부 국립생태원법인화추진단에서 담당하고 있으며 국립생태원법인화추진단장은 환경부 과장급(3~4급)이 임명된다. 충청남도 서천군 마서면 금강로 1210(덕암리)에 위치하고 있다.

2. 사원수 및 연봉

2.1) 정규직

국립생태원 정규직 2022년 1인당 평균 연봉은 상여포함 6515만원이다. 정규직 사원수는 318명이고 평균 근속연수는 4.8년 (58개월)이다.

(단위: 천원, 명, 월)

구분 2017 2018 2019 2020 2021 2022
기본급 45,596 46,184 47,357 46,260 47,513 48,178
고정수당 * 4,540 4,544 4,642 4,536 4,634 4,924
실적수당 * 1,439 2,138 1,688 3,402 3,002 1,499
급여성 복리후생비 947 953 927 892 897 920
성과상여금 9,787 10,490 9,689 10,599 9,721 9,635
(경영평가 성과급) 239 921 858 1,108 0 0
기타 0 0 0 0 0 0
1인당 평균 보수액 62,309 64,309 64,303 65,689 65,767 65,156
(남성) 64,699 66,671 66,705 68,427 68,780 67,769
(여성) 52,758 55,037 56,190 57,363 57,571 57,930
비 고 -
상시 종업원수 198.35 212.15 248.16 306.93 318.64 318.64
(남성) 158.63 169.10 191.50 231.00 232.92 232.92
(여성) 39.72 43.04 56.66 75.93 85.72 85.72
평균근속연수(개월) 40.00 41.00 41.00 49.00 58.20 58.20
(남성) 40.00 41.00 42.00 51.00 61.40 61.40
(여성) 40.00 41.00 38.00 43.00 50.50 50.50
비 고 -

2.2) 무기계약직

국립생태원 무기계약직 2022년 1인당 평균 연봉은 상여포함 3638만원이다. 무기계약직 사원수는 228명이고 평균 근속연수는 2.9년 (35개월)이다.

(단위: 천원, 명, 월)

구분 2017 2018 2019 2020 2021 2022
기본급 19,380 25,969 22,229 24,131 25,948 24,281
고정수당 * 2,969 3,080 2,936 3,222 3,824 4,412
실적수당 * 1,308 1,689 948 1,104 1,591 1,961
급여성 복리후생비 685 767 681 715 820 870
성과상여금 3,829 4,481 3,904 5,213 5,183 4,856
(경영평가 성과급) 84 110 338 608 0 0
기타 0 0 0 0 0 0
1인당 평균 보수액 28,171 35,986 30,698 34,385 37,366 36,380
(남성) 29,871 39,159 32,358 35,858 36,122 37,153
(여성) 27,342 32,579 28,892 32,626 32,910 35,021
비 고 -
상시 종업원수 32.25 136.15 204.71 210.44 228.04 228.04
(남성) 10.58 69.25 107.15 114.56 116.21 116.21
(여성) 21.67 67.15 97.56 95.88 111.83 111.83
평균근속연수(개월) 38.00 21.00 30.00 35.00 35.80 35.80
(남성) 39.00 23.00 28.00 35.00 33.90 33.90
(여성) 37.00 21.00 32.00 36.00 37.80 37.80
비 고 -

2.3) 신입사원

국립생태원 신입사원 2022년 1인당 평균 연봉은 상여포함 4277만원이다.

(단위: 천원, 명)

구분 2017 2018 2019 2020 2021 2022
기본급 26,403 27,093 28,309 29,158 30,598 31,026
고정수당 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360
실적수당 1,375 3,922 1,399 1,498 1,565 1,585
급여성 복리후생비 955 831 600 600 600 600
성과상여금 5,197 5,281 5,418 5,831 6,119 6,205
(경영평가 성과급) 0 0 0 0 0 0
기타 0 0 0 0 0 0
합계 37,290 40,487 39,086 40,447 42,242 42,776

2.4) 관리직 및 연구직 호봉별 급여표

호봉 관리직 연구직
1 2,429,860 2,527,030
2 2,524,620 2,625,560
3 2,617,090 2,721,690
4 2,707,850 2,816,110
5 2,795,970 2,907,770
6 2,933,190 3,050,620
7 3,066,850 3,189,540
8 3,197,660 3,325,500
9 3,324,810 3,457,790
10 3,449,210 3,587,240
11 3,553,590 3,695,740
12 3,655,670 3,801,940
13 3,753,520 3,903,670
14 3,850,230 4,004,270
15 3,943,160 4,100,850
16 4,030,700 4,191,950
17 4,115,620 4,280,200
18 4,198,490 4,366,480
19 4,278,490 4,449,570
20 4,356,420 4,530,700
21 4,412,490 4,589,090
22 4,466,510 4,645,160
23 4,519,150 4,699,980
24 4,569,970 4,752,730
25 4,619,400 4,804,220
26 4,652,270 4,838,350
27 4,684,640 4,871,990
28 4,715,210 4,903,790
29 4,744,490 4,934,260
30 4,772,990 4,963,880

2.5) 상근임원 연봉표

구 분 기본연봉
원장 141,217,000
상임이사 112,974,000

3. 복지

구분 관련규정상 주요내용
사내근로복지기금 정관 해당사항 없음
보육비 해당사항 없음
학자금 자녀학비수당은 초등학교·중학교(재외직원에 한함) 또는 고등학교에 취학하고 있는 자녀가 있는 직원에 대하여 예산의 범위에서 제1기분은 2월(신입생의 경우는 3월), 제2기분은 5월, 제3기분은 8월, 제4기분은 11월의 보수지급일에 지급
주택자금 해당사항 없음
의료비 및 건강검진비 해당사항 없음
생활안정자금 해당사항 없음
경조비 및 유족위로금 해당사항 없음
선택적복지제도 임,직원에게는 예산의 범위에서 그 복리후생을 위하여 직급보조비 등 급여성 복리후생비를 지급할 수 있다.
기념품비 임,직원에게는 예산의 범위에서 그 복리후생을 위하여 직급보조비 등 급여성 복리후생비를 지급할 수 있다.
행사지원비 임,직원에게는 예산의 범위에서 그 복리후생을 위하여 직급보조비 등 급여성 복리후생비를 지급할 수 있다.
경로효친비 해당사항 없음
문화여가비 임,직원에게는 예산의 범위에서 그 복리후생을 위하여 직급보조비 등 급여성 복리후생비를 지급할 수 있다.
재해보상 및 재해부조 해당사항 없음
기타 임,직원에게는 예산의 범위에서 그 복리후생을 위하여 직급보조비 등 급여성 복리후생비를 지급할 수 있다.

반응형