반응형
오늘은 (주)공영홈쇼핑 연봉, 복지, 연혁에 대해서 알아보자.
1. 연혁
공영홈쇼핑(公營-, Public Home Shopping) 또는 공영쇼핑(Public Shopping)은 대한민국의 건전한 유통 생태계 조성을 위해 설립된 공기업이다. 2018년 1월 중소벤처기업부 산하 공공기관으로 지정되었다.
2. 사원수 및 연봉
2.1) 정규직
2022년 공영홈쇼핑 정규직 1인당 평균 연봉은 6591만원이다. 정규직 사원수는 371명이며 평균 근속연수는 5.9년 (71개월)이다.
(단위: 천원, 명, 월)
구분 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
기본급 | 41,873 | 43,128 | 42,606 | 46,019 | 46,377 | 47,026 |
고정수당 * | 6,795 | 7,131 | 7,823 | 4,896 | 5,148 | 5,229 |
실적수당 * | 6,055 | 6,288 | 5,050 | 3,674 | 3,588 | 3,640 |
급여성 복리후생비 | 1,502 | 1,556 | 1,499 | 1,484 | 1,486 | 1,500 |
성과상여금 | 9,006 | 7,105 | 7,067 | 7,504 | 8,401 | 8,519 |
(경영평가 성과급) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
1인당 평균 보수액 | 65,233 | 65,213 | 64,050 | 63,577 | 65,000 | 65,914 |
(남성) | 68,868 | 70,021 | 69,459 | 70,808 | 72,307 | 73,304 |
(여성) | 56,267 | 54,473 | 53,721 | 52,043 | 53,345 | 54,124 |
비 고 | (필요시 성별 평균근속연수에 대한 부가설명 기재) | |||||
상시 종업원수 | 280.08 | 308.25 | 320.08 | 348.67 | 348.67 | 371.67 |
(남성) | 199.33 | 212.92 | 210.08 | 214.33 | 214.33 | 225.83 |
(여성) | 80.75 | 95.33 | 110.00 | 134.33 | 134.33 | 145.83 |
평균근속연수(개월) | 27 | 35 | 40 | 53 | 59 | 71 |
(남성) | 28 | 37 | 45 | 56 | 63 | 75 |
(여성) | 28 | 35 | 35 | 47 | 53 | 65 |
비 고 | (필요시 성별 평균근속연수에 대한 부가설명 기재) |
2.2) 신입사원
2022년 공영홈쇼핑 신입사원 1인당 평균 연봉은 3636만원이다.
(단위: 천원, 명, 월)
구분 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
기본급 | 27,101 | 27,101 | 27,101 | 29,259 | 29,259 | 31,003 |
고정수당 | 4,436 | 5,083 | 5,083 | 3,058 | 3,058 | 1,200 |
실적수당 | 3,065 | 4,179 | 819 | 819 | 639 | 648 |
급여성 복리후생비 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
성과상여금 | 1,767 | 1,761 | 1,761 | 1,901 | 1,901 | 2,015 |
(경영평가 성과급) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 37,869 | 39,624 | 36,264 | 36,537 | 36,357 | 36,366 |
2.3) 연봉책정 기준표
구분 | 무경력 | 0.1년 | 0.2년 | 0.3년 | 0.4년 | 0.5년 | 0.6년 | 0.7년 | 0.8년 | 0.9년 | 1년 | |
6급 | 세부 구간 |
34,218,937 | 34,321,594 | 34,424,251 | 34,526,908 | 34,629,565 | 34,732,222 | 34,834,879 | 34,937,536 | 35,040,193 | 35,142,850 | 35,245,506 |
7급 | 28,715,330 | 28,801,477 | 28,887,623 | 28,973,769 | 29,059,915 | 29,146,061 | 29,232,207 | 29,318,353 | 29,404,499 | 29,490,645 | 29,576,791 |
구분 | 1년 | 1.1년 | 1.2년 | 1.3년 | 1.4년 | 1.5년 | 1.6년 | 1.7년 | 1.8년 | 1.9년 | 2년 | |
6급 | 세부 구간 |
35,245,506 | 35,351,243 | 35,456,979 | 35,562,716 | 35,668,452 | 35,774,189 | 35,879,925 | 35,985,662 | 36,091,398 | 36,197,135 | 36,302,871 |
7급 | 29,576,791 | 29,665,522 | 29,754,252 | 29,842,982 | 29,931,713 | 30,020,443 | 30,109,173 | 30,197,904 | 30,286,634 | 30,375,364 | 30,464,094 |
구분 | 2년 | 2.1년 | 2.2년 | 2.3년 | 2.4년 | 2.5년 | 2.6년 | 2.7년 | 2.8년 | 2.9년 | 3년 | |
6급 | 세부 구간 |
36,302,871 | 36,411,780 | 36,520,689 | 36,629,598 | 36,738,507 | 36,847,415 | 36,956,324 | 37,065,233 | 37,174,142 | 37,283,051 | 37,391,959 |
7급 | 30,464,094 | 30,555,487 | 30,646,879 | 30,738,272 | 30,829,664 | 30,921,056 | 31,012,449 | 31,103,841 | 31,195,234 | 31,286,626 | 31,378,018 |
3. 복지
구분 | 관련규정상 주요내용 |
사내근로복지기금 정관 | 해당사항 없음 |
보육비 | 해당사항 없음 |
학자금 | * 학자금 지원 - 대상 : 고교 재학중인 직원 자녀 - 한도 : 행정안전부장관이 공시 하는 당해연도 자녀학비보조수당 상한액 |
주택자금 | 해당사항 없음 |
의료비 및 건강검진비 | 연 1회 이상 정기적으로 건강 진단 실시 |
생활안정자금 | 해당사항 없음 |
경조비 및 유족위로금 | 임직원의 경조사 시 인력 및 관련 물품을 지원할 수 있음 |
선택적복지제도 | 선택적복지제도를 시행할 수 있으며, 그 세부사항은 대표이사가 별도로 정하는 바에 의함 |
기념품비 | 임직원에게 기념품을 지급할 수 있으며, 세부 지급 기준은 대표이사가 별도로 정하는 바에 따름 |
행사지원비 | 대내외 행사 또는 상호친목활동을 위하여 소요되는 경비는 회사가 부담할 수 있음 |
경로효친비 | 해당사항 없음 |
문화여가비 | 대내외 행사 또는 상호친목활동을 위하여 소요되는 경비는 회사가 부담할 수 있음 |
재해보상 및 재해부조 | 해당사항 없음 |
기타 | * 연장근무 직원에 대해 매식비 지원 * 직원 포상에 관한 세부 기준 및 내용은 별도로 대표이사가 정하는 바에 따름 |
반응형
'기업 정보' 카테고리의 다른 글
[공기업 소개] 예금보험공사 연봉, 복지, 연혁 (0) | 2022.12.20 |
---|---|
셀프 민사소송 소송종류 및 소장 작성 방법 (0) | 2022.11.12 |
국립생태원 연봉, 복지, 연혁 (0) | 2022.11.02 |
국립공원공단 연봉, 복지, 연혁 (1) | 2022.11.01 |
건설근로자공제회 연봉, 복지, 연혁 (0) | 2022.10.31 |