본문 바로가기
기업 정보

국가철도공단(KR) 연봉, 복지, 연혁

by Precision Machinery 2022. 10. 27.
반응형

이번에는 국가철도공단(KR) 연봉, 복지, 연혁에 해서 알아보자.

1. 연혁

국가철도공단(國家鐵道公團, 영어: Korea National Railway)은 대한민국 관내 국유철도 시설의 건설 및 관리를 담당하는 대한민국 국토교통부 산하 위탁집행형 준정부기관이다.
2004년 1월 1일 대한민국 철도청 건설 부문과 한국고속철도건설공단이 통합해 한국철도시설공단이라는 이름으로 출범하였고 2020년 9월 10일 국가철도공단으로 변경하였다.

2. 연봉 및 급여체계

1)정규직 연봉

국가철도공단(KR) 2022년 정규직 평균 연봉은 7183만원이다. 정규직 사원수는 1763명이고 평균 근속연수는 13.6년(164개월)이다.

(단위: 천원, 명, 월)

구분 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
기본급 43,660 45,154 44,165 44,136 44,294 44,914
고정수당 * 12,921 13,234 13,202 13,593 13,397 13,585
실적수당 * 7,101 7,330 7,205 7,322 7,207 7,308
급여성 복리후생비 813 795 829 726 520 527
성과상여금 6,653 6,300 6,110 6,691 5,427 5,503
(경영평가 성과급) 1,491 1,103 991 1,708 522 529
기타 0 0 0 0 0 0
1인당 평균 보수액 71,148 72,813 71,514 72,471 70,846 71,838
(남성) 74,295 76,351 74,457 75,297 73,753 74,785
(여성) 52,444 53,563 55,787 58,335 58,036 58,848
비 고 (필요시 성별 평균보수액에 대한 부가설명 기재)
상시 종업원수 1,385.40 1,410.20 1,538.17 1,660.08 1,763.54 1,763.54
(남성) 1,185.80 1,191.30 1,295.71 1,383.46 1,437.45 1,437.45
(여성) 199.60 218.90 242.46 276.63 326.08 326.08
평균근속연수(개월) 218 213 191 180 164 164
(남성) 233 229 203 193 178 178
(여성) 133 131 127 118 105 105
비 고 -

2) 무기계약직

국가철도공단(KR) 2022년 무기계약직 평균 연봉은 3247만원이다. 무기계약직 사원수는 342명이고 평균 근속연수는 2.8년(34개월)이다.

(단위: 천원, 명, 월)

구분 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
기본급 27,552 19,886 20,595 21,445 21,657 21,960
고정수당 * 12,066 4,718 5,601 5,675 5,800 5,881
실적수당 * 5,301 2,994 3,456 3,798 3,798 3,851
급여성 복리후생비 723 273 541 521 515 522
성과상여금 2,992 145 310 791 258 262
(경영평가 성과급) 1,224 51 298 784 252 255
기타 0 0 0 0 0 0
1인당 평균 보수액 48,634 28,016 30,506 32,232 32,030 32,478
(남성) 48,634 28,250 30,621 32,337 32,131 32,581
(여성) 0 21,877 27,390 29,071 29,229 29,638
비 고 -
상시 종업원수 12.00 239.10 337.00 343.00 342.25 342.25
(남성) 12.00 230.30 325.00 332.00 330.25 330.25
(여성) 0 8.80 12.00 11.00 12.00 12.00
평균근속연수(개월) 117 13 18 28 34 34
(남성) 117 13 18 28 34 34
(여성) 0 9 19 31 37 37
비 고 -

3) 신입사원

국가철도공단(KR) 2022년 신입사원 평균 연봉은 3910만원이다. 기본급은 2428만원이다

구분 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
기본급 21,055 21,961 22,466 23,233 23,954 24,289
고정수당 9,194 9,439 9,576 9,784 9,979 10,070
실적수당 2,642 2,740 2,794 2,877 2,954 2,990
급여성 복리후생비 70 70 210 210 210 210
성과상여금 1,337 1,395 1,427 1,476 1,522 1,543
(경영평가 성과급) 0 0 0 0 0 0
기타 0 0 0 0 0 0
합계 34,298 35,605 36,473 37,580 38,619 39,102

4) 직원 직무근속급표(일반직, 별정직)

일반직, 별정직의 경우 3급~6급까지 있으며, 호봉은 1호봉 ~ 35호봉으로 나뉜다. 3급 35호봉이 464만원으로 가장 높은 기본급을 수령한다. 6급 1호봉의 경우 172만원으로 가작 낮은 기본급을 받는다.

(단위 : )

구 분 3 4 5() 5() 6
1호봉 3,278,440 2,822,090 2,413,520 1,996,190 1,720,220
2호봉 3,310,790 2,854,440 2,445,900 2,028,580 1,731,130
3호봉 3,347,060 2,890,710 2,482,310 2,065,010 1,742,040
4호봉 3,383,770 2,927,410 2,519,050 2,101,880 1,752,950
5호봉 3,421,450 2,965,100 2,556,870 2,139,610 1,763,870
6호봉 3,459,460 3,003,110 2,595,040 2,177,900 1,774,780
7호봉 3,498,670 3,042,320 2,634,280 2,217,060 1,785,700
8호봉 3,537,660 3,081,310 2,673,320 2,256,210 1,796,590
9호봉 3,577,640 3,121,290 2,713,440 2,296,360 1,829,970
10호봉 3,623,490 3,167,120 2,759,330 2,342,390 1,875,810
11호봉 3,671,190 3,214,840 2,807,190 2,390,280 1,923,720
12호봉 3,719,990 3,263,640 2,856,040 2,439,130 1,972,490
13호봉 3,768,770 3,312,420 2,905,090 2,488,210 2,021,500
14호봉 3,821,920 3,365,570 2,958,290 2,541,440 2,074,630
15호봉 3,876,490 3,420,140 3,013,030 2,596,310 2,129,420
16호봉 3,931,050 3,474,710 3,067,760 2,650,950 2,184,100
17호봉 3,985,730 3,529,390 3,122,480 2,705,810 2,238,770
18호봉 4,037,040 3,580,680 3,173,940 2,757,410 2,290,270
19호봉 4,083,320 3,626,970 3,220,390 2,803,770 2,336,650
20호봉 4,129,600 3,673,260 3,266,720 2,850,240 2,383,030
21호봉 4,175,030 3,751,130 3,312,290 2,895,830 2,428,540
22호봉 4,216,410 3,792,520 3,353,830 2,937,380 2,470,000
23호봉 4,254,860 3,830,960 3,392,310 2,975,890 2,508,520
24호봉 4,292,770 3,868,650 3,430,250 3,013,960 2,546,500
25호봉 4,329,910 3,905,900 3,467,540 3,051,260 2,583,710
26호봉 4,366,930 3,942,930 3,504,600 3,088,340 2,620,710
27호봉 4,401,240 3,977,350 3,539,050 3,122,800 2,655,190
28호봉 4,434,140 4,010,240 3,571,980 3,155,750 2,688,150
29호봉 4,464,740 4,040,730 3,602,720 3,186,520 2,718,810
30호봉 4,494,580 4,070,480 3,632,590 3,216,400 2,748,610
31호봉 4,524,530 4,100,430 3,662,570 3,246,500 2,778,620
32호봉 4,553,400 4,129,500 3,691,570 3,275,510 2,807,660
33호봉 4,582,580 4,158,580 3,720,790 3,304,740 2,836,780
34호봉 4,611,670 4,187,760 3,750,010 3,333,980 2,866,030
35호봉 4,640,630 4,216,530 3,779,010 3,362,990 2,894,950

5) 직원 직무근속급표(기능직)

기능직의 경우 1급~6급까지 있으며, 호봉은 1호봉 ~ 35호봉으로 나뉜다. 1급 35호봉이 417만원으로 가장 높은 기본급을 수령한다. 6급 1호봉의 경우 172만원으로 가작 낮은 기본급을 받는다.

(단위 : )

구 분 1 2 3 4 5 6
1호봉 2,815,550 2,610,480 2,388,620 2,168,330 1,948,440 1,728,270
2호봉 2,847,790 2,642,820 2,420,970 2,200,710 1,980,820 1,760,670
3호봉 2,884,070 2,679,090 2,457,230 2,237,120 2,017,120 1,797,120
4호봉 2,920,870 2,715,910 2,494,050 2,273,870 2,053,960 1,834,010
5호봉 2,958,460 2,753,480 2,531,730 2,311,580 2,091,690 1,871,760
6호봉 2,996,580 2,791,590 2,569,840 2,349,750 2,129,840 1,909,960
7호봉 3,035,670 2,830,700 2,608,950 2,388,990 2,168,990 1,949,250
8호봉 3,074,660 2,869,680 2,647,940 2,428,010 2,208,130 1,988,320
9호봉 3,114,750 2,909,770 2,688,020 2,468,140 2,248,230 2,028,480
10호봉 3,160,480 2,955,510 2,733,870 2,514,040 2,294,140 2,074,430
11호봉 3,208,300 3,003,330 2,781,570 2,561,900 2,341,900 2,122,330
12호봉 3,256,990 3,052,010 2,830,380 2,610,740 2,390,740 2,171,320
13호봉 3,305,890 3,100,910 2,879,270 2,659,700 2,439,690 2,220,330
14호봉 3,358,930 3,153,950 2,932,310 2,712,780 2,492,880 2,273,580
15호봉 3,413,600 3,208,620 2,986,990 2,767,610 2,547,620 2,328,350
16호봉 3,468,180 3,263,090 3,041,560 2,822,230 2,602,340 2,383,140
17호봉 3,522,740 3,317,760 3,096,230 2,876,970 2,657,070 2,437,920
18호봉 3,574,140 3,369,170 3,147,640 2,928,430 2,708,520 2,489,430
19호봉 3,620,430 3,415,460 3,193,920 2,974,760 2,754,870 2,535,910
20호봉 3,666,610 3,461,640 3,240,220 3,021,090 2,801,200 2,582,300
21호봉 3,712,140 3,507,170 3,285,740 3,066,670 2,846,770 2,627,920
22호봉 3,753,530 3,548,540 3,327,120 3,108,200 2,888,200 2,669,490
23호봉 3,791,970 3,587,000 3,365,570 3,146,690 2,926,790 2,708,020
24호봉 3,829,770 3,624,790 3,403,480 3,184,630 2,964,730 2,745,990
25호봉 3,867,020 3,662,030 3,440,620 3,221,910 3,001,910 2,783,310
26호봉 3,903,940 3,698,950 3,477,640 3,258,860 3,038,970 2,820,420
27호봉 3,938,350 3,733,380 3,511,950 3,293,320 3,073,420 2,854,900
28호봉 3,971,250 3,766,170 3,544,850 3,326,240 3,106,350 2,887,860
29호봉 4,001,850 3,796,770 3,575,560 3,356,990 3,136,990 2,918,630
30호봉 4,031,590 3,826,600 3,605,290 3,386,850 3,166,860 2,948,530
31호봉 4,061,540 3,856,550 3,635,250 3,416,830 3,196,840 2,978,540
32호봉 4,090,510 3,885,530 3,664,220 3,445,730 3,225,840 3,007,570
33호봉 4,119,590 3,914,610 3,693,410 3,474,950 3,255,050 3,036,820
34호봉 4,148,770 3,943,810 3,722,490 3,504,160 3,284,280 3,066,060
35호봉 4,177,640 3,972,660 3,751,460 3,533,160 3,313,150 3,095,100

3. 복지

구분 관련규정상 주요내용 관련규정명 및 해당조문
사내근로복지기금 정관 기금의 수익금으로 기금의 용도에 맞는 사업을 행함 사내근로복지기금 정관 제20조
보육비 해당사항 없음 해당사항 없음
학자금 대학생 자녀(본인포함) 학자금 융자 복지후생규정 제15조 내지 제22조
주택자금 해당사항 없음 해당사항 없음
의료비 및 건강검진비 매년 1회 이상 정기적으로 임직원 건강검진 시행 복지후생규정 제5조
생활안정자금 해당사항 없음 해당사항 없음
경조비 및 유족위로금 해당사항 없음 해당사항 없음
선택적복지제도 임직원의 선택적 복지제도 운영 복지후생규정 제14조의2 / 선택적복지제도운영지침 제10조
기념품비 직원 복리후생 사업 사내근로복지기금 정관 제20조
행사지원비 임직원 체육행사비 지원, 창림기념일 행사경비 복지후생규정 제39조 및 제41조
경로효친비 해당사항 없음 해당사항 없음
문화여가비 동호회 경비 지원 및 휴양소, 동호인회 운영 지원 복지후생규정 제8조, 제40조 / 사내근로복지기금 정관 제20조
재해보상 및 재해부조 임직원 단체보장보험 가입 복지후생규정 제7조
기타 여직원 검진비 및 출산지원비 지급 복지후생규정 제12조의2 / 취업규칙 제18조
반응형