반응형
오늘은 도로교통공단 연봉, 복지, 연혁에 대해서 알아보자.
1. 연혁
도로교통공단(道路交通公團, The Road Traffic Authority)은 도로교통법에 근거하여, 도로교통안전에 관한 교육과 기술연구를 위한 특수법인으로 설립된 경찰청 산하 위탁집행형 준정부기관이다. 혁신도시 이전 계획의 일환에 따라 도로교통공단 본부는 원주로, 도로교통공단 면허 본부는 울산으로 각각 이전하였다. 각 시도별 13개 지부, 27개 운전면허시험장, 11개 지방교통방송본부 등으로 구성되어 있다.
2. 사원수 및 연봉
2.1) 정규직
도로교통공단 2022년 정규직의 1인당 평균 연봉은 6203만원이다. 이 중 기본급은 3884만원이다. 정규직 사원수는 1969명이고 평균 근속연수는 13.4년 (161개월)이다.
(단위: 천원, 명, 월)
구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
기본급 | 35,869 | 36,689 | 37,871 | 38,790 | 38,306 | 38,842 |
고정수당 * | 15,606 | 15,805 | 15,914 | 16,160 | 16,015 | 16,176 |
실적수당 * | 2,162 | 2,137 | 2,189 | 2,289 | 2,017 | 2,046 |
급여성 복리후생비 | 247 | 204 | 150 | 46 | 0 | 0 |
성과상여금 | 6,511 | 5,574 | 6,265 | 6,500 | 6,326 | 4,965 |
(경영평가 성과급) | 1,854 | 1,013 | 1,451 | 1,494 | 1,360 | 0 |
기타 | 32 | 20 | 37 | 31 | 116 | 0 |
1인당 평균 보수액 | 60,427 | 60,431 | 62,428 | 63,819 | 62,783 | 62,030 |
(남성) | 0 | 65,886 | 67,811 | 68,895 | 68,325 | 67,455 |
(여성) | 0 | 50,519 | 52,895 | 54,892 | 53,701 | 53,139 |
비 고 | - | |||||
상시 종업원수 | 1,833.33 | 1,835.06 | 1,836.40 | 1,878.91 | 1,975.58 | 1,969.13 |
(남성) | 1,206.09 | 1,183.67 | 1,173.63 | 1,197.72 | 1,226.89 | 1,208.75 |
(여성) | 627.24 | 651.39 | 662.77 | 681.19 | 748.69 | 760.38 |
평균근속연수(개월) | 195 | 143 | 185 | 185 | 148 | 161 |
(남성) | 208 | 167 | 202 | 202 | 172 | 183 |
(여성) | 172 | 100 | 155 | 157 | 111 | 125 |
비 고 | - |
2.2) 무기계약직
도로교통공단 2022년 무기계약직의 1인당 평균 연봉은 3468만원이다. 이 중 기본급은 2292만원이다. 무기계약직 사원수는 884명이고 평균 근속연수는 8.1년 (98개월)이다.
(단위: 천원, 명, 월)
구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022 |
기본급 | 19,473 | 19,945 | 21,567 | 22,494 | 22,607 | 22,924 |
고정수당 * | 9,512 | 9,627 | 7,667 | 7,766 | 7,972 | 8,044 |
실적수당 * | 1,894 | 1,883 | 1,811 | 1,891 | 2,155 | 2,185 |
급여성 복리후생비 | 95 | 102 | 72 | 22 | 0 | 0 |
성과상여금 | 2,412 | 1,900 | 1,722 | 2,198 | 2,338 | 1,533 |
(경영평가 성과급) | 1,034 | 542 | 592 | 802 | 805 | 0 |
기타 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 |
1인당 평균 보수액 | 33,388 | 33,458 | 32,844 | 34,374 | 35,087 | 34,687 |
(남성) | 34,829 | 34,448 | 33,779 | 35,479 | 35,936 | 35,573 |
(여성) | 32,282 | 32,675 | 32,018 | 33,370 | 34,280 | 33,845 |
비 고 | 용역직원이 실무직으로 전환되어(실무직이 무기계약직에 포함) 2018년 대비 2019년 평균보수액이 낮음 | |||||
상시 종업원수 | 585.55 | 639.00 | 835.45 | 854.34 | 839.84 | 884.98 |
(남성) | 254.44 | 282.09 | 391.69 | 406.57 | 409.24 | 443.98 |
(여성) | 331.11 | 356.91 | 443.76 | 447.77 | 430.60 | 441.00 |
평균근속연수(개월) | 147 | 76 | 112 | 118 | 88 | 98 |
(남성) | 113 | 70 | 80 | 86 | 76 | 87 |
(여성) | 171 | 81 | 143 | 148 | 99 | 110 |
비 고 | - |
2.3) 신입사원
도로교통공단 2022년 신입시원 1인당 평균 연봉은 3236만원이다. 이 중 기본급은 1866만원이다.
(단위: 천원, 명)
구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
기본급 | 16,958 | 17,432 | 17,745 | 18,242 | 18,405 | 18,663 |
고정수당 | 11,533 | 9,410 | 9,635 | 9,801 | 9,855 | 9,910 |
실적수당 | 2,738 | 1,811 | 2,772 | 2,836 | 2,857 | 2,898 |
급여성 복리후생비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
성과상여금 | 609 | 609 | 709 | 889 | 889 | 889 |
(경영평가 성과급) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 31,838 | 29,262 | 30,861 | 31,768 | 32,006 | 32,360 |
2.4) 기본급표
(월지급액,단위:백원)
직급 호봉 |
위 원 | 1 급 | 2 급 | 3 급 | 4 급 | 5 급 | 6 급 | 7 급 갑 | 7 급 을 |
1 | 36,357 | 32,698 | 29,276 | 25,891 | 23,209 | 20,334 | 17,879 | 15,552 | 13,202 |
2 | 36,965 | 33,287 | 29,854 | 26,454 | 23,760 | 20,858 | 18,398 | 16,217 | 13,824 |
3 | 37,575 | 33,882 | 30,438 | 27,019 | 24,309 | 21,392 | 18,917 | 16,728 | 14,449 |
4 | 38,190 | 34,477 | 31,027 | 27,584 | 24,858 | 21,927 | 19,436 | 17,232 | 15,080 |
5 | 38,809 | 35,072 | 31,618 | 28,156 | 25,414 | 22,465 | 19,961 | 17,748 | 15,713 |
6 | 40,025 | 36,268 | 32,806 | 29,324 | 26,570 | 23,606 | 21,088 | 18,864 | 16,353 |
7 | 40,670 | 36,896 | 33,431 | 29,928 | 27,158 | 24,175 | 21,644 | 19,411 | 16,995 |
8 | 41,522 | 37,705 | 34,226 | 30,684 | 27,881 | 24,867 | 22,309 | 20,051 | 17,642 |
9 | 42,380 | 38,520 | 35,032 | 31,451 | 28,618 | 25,568 | 22,982 | 20,700 | 18,290 |
10 | 43,241 | 39,348 | 35,843 | 32,223 | 29,360 | 26,277 | 23,662 | 21,356 | 18,947 |
11 | 44,317 | 40,380 | 36,869 | 33,207 | 30,311 | 27,196 | 24,551 | 22,223 | 19,603 |
12 | 45,254 | 41,275 | 37,756 | 34,056 | 31,128 | 27,979 | 25,307 | 22,956 | 20,266 |
13 | 45,790 | 41,813 | 38,295 | 34,595 | 31,670 | 28,520 | 25,851 | 23,499 | 20,933 |
14 | 46,329 | 42,352 | 38,838 | 35,136 | 32,210 | 29,060 | 26,392 | 24,042 | 21,603 |
15 | 46,865 | 42,888 | 39,378 | 35,674 | 32,750 | 29,602 | 26,934 | 24,588 | 22,274 |
16 | 47,596 | 43,620 | 40,112 | 36,410 | 33,486 | 30,339 | 27,674 | 25,327 | 22,951 |
17 | 48,130 | 44,154 | 40,649 | 36,949 | 34,021 | 30,878 | 28,212 | 25,866 | 23,632 |
18 | 48,661 | 44,682 | 41,183 | 37,481 | 34,555 | 31,412 | 28,748 | 26,403 | 24,161 |
19 | 49,190 | 45,212 | 41,713 | 38,013 | 35,089 | 31,943 | 29,281 | 26,938 | 24,688 |
20 | 49,721 | 45,746 | 42,250 | 38,550 | 35,625 | 32,483 | 29,819 | 27,478 | 25,209 |
21 | 50,451 | 46,472 | 42,983 | 39,278 | 36,355 | 33,215 | 30,553 | 28,214 | 25,727 |
22 | 50,926 | 46,950 | 43,458 | 39,757 | 36,837 | 33,694 | 31,032 | 28,696 | 26,242 |
23 | 51,401 | 47,423 | 43,936 | 40,235 | 37,316 | 34,171 | 31,513 | 29,177 | 26,751 |
24 | 51,878 | 47,900 | 44,415 | 40,713 | 37,794 | 34,650 | 31,994 | 29,658 | 27,257 |
25 | 52,353 | 48,377 | 44,895 | 41,194 | 38,273 | 35,134 | 32,475 | 30,143 | 27,761 |
26 | 52,814 | 48,834 | 45,355 | 41,655 | 38,736 | 35,592 | 32,937 | 30,604 | 28,257 |
27 | 53,209 | 49,230 | 45,754 | 42,049 | 39,131 | 35,992 | 33,338 | 31,005 | 28,750 |
28 | 53,603 | 49,625 | 46,149 | 42,449 | 39,528 | 36,388 | 33,734 | 31,401 | 29,240 |
29 | 53,988 | 50,010 | 46,540 | 42,837 | 39,919 | 36,778 | 34,126 | 31,798 | 29,725 |
30 | 54,373 | 50,397 | 46,927 | 43,226 | 40,308 | 37,168 | 34,514 | 32,187 | 30,205 |
31 | 54,751 | 50,774 | 47,307 | 43,607 | 40,689 | 37,549 | 34,895 | 32,569 | 30,680 |
32 | 55,130 | 51,150 | 47,686 | 43,986 | 41,071 | 37,929 | 35,278 | 32,952 | 31,155 |
2.5) 가족수당
가족수당 지급 구분표
부양가족 | 배 우 자 | 배우자를 제외한 부양가족 |
둘째자녀 | 셋째자녀 이상 1명당 | |
’11.12.31일 이전 출생자녀 | ’12. 1. 1일 이후 출생자녀 | ||||
지급금액 | 월 40,000원 | 월 20,000원 | 월 30,000원 | 월 50,000원 | 월 100,000원 |
2.6) 가산금
대상자의 기본급 가산금 지급대상 및 지급기준
자 격 기 준 | 월지급액 |
▪기술사 및 기능장 ▪변호사, 공인회계사 ▪박사학위 소지자 |
110,000원 |
▪기사·산업기사 ▪공인노무사, 도로교통사고감정사, 기능검정원, 학과강사, 기능강사, 교원자격증, 임상심리사, 정신보건임상심리사, 재경관리사, 산업안전지도사, 기록물관리 전문요원 자격증 |
40,000원 |
▪각종 엔지니어링사업 및 감리용역 계약 시 발주처에 용역관련 자격증(기술자수첩 및 감리원자격 등) 제출자로서 기술사 또는 동등 이상의 자격보유자 |
60,000원 |
▪각종 엔지니어링사업 및 감리용역 계약 시 발주처에 용역관련 자격증(기술자수첩 및 감리원자격 등) 제출자로서 기술사 미만의 자격보유자 |
40,000원 |
기술사 및 기능장, 기사·산업기사 자격증의 종류는 다음과 같음
구분 | 자격증 종류 |
기술사 | 교통, 정보관리, 컴퓨터시스템응용, 건축시공, 도시계획, 도로및공항, 측량 및 지형공간정보, 차량, 정보통신, 산업계측제어, 토목시공, 토목구조, 가스, 금속재료, 전자응용, 공조냉동기계, 화공, 품질관리, 소음진동, 소방, 건설안전, 기계안전 |
기능장 | 자동차정비, 통신설비, 전기, 전자기기, 위험물 |
기사· 산업기사 |
교통, 정보처리, 정보보안, 컴퓨터시스템응용, 사무자동화, 전기, 기계, 토목, 도시계획, 측량및지형공간정보, 자동차정비, 자동차검사, 정밀측정, 전기공사, 전자, 정보통신, 무선설비, 통신선로, 화학분석, 방송통신, 전파전자통신, 금속재료, 광학, 화공, 가스, 품질경영, 소음진동, 공조냉동기계, 산업안전, 건설안전, 소방설비(기계, 전기), 위험물 |
3. 복지
구분 | 관련규정상 주요내용 |
사내근로복지기금 정관 | 제24조 (기금의 목적사업) ①기금은 제1조의 목적을 달성 하기 위하여 다음 각호의 사업을 행한다. 1. 근로자 주택 구입자금의 보조 등 근로자의 재산형성을 위한 지원 2. 장학금.재난구호금의 지급 3. 근로자의 체육.문화활동의 지원 4. 근로자의 날 행사 지원 및 기념품 지급 5. 근로자 복지시설로서 노동부령이 정하는 시설에 대한 출자.출연 또는 동시설의 구입.설치 및 운영 6. 설.추석 등 명절 선물 지급 7. 경조비 지급 8. 의료 및 재난보장을 위한 보험가입 9. 기금운영을 위한 경비 지급 ②기금은 근로자의 생활안정 및 재산형성의 지원을 위하여 다음 각호의 대부사업을 행한다. 1. 근로자 주택 신축.구입 및 임차자금 대부 2. 의료비, 혼례비, 장례비 등 근로자의 생활안정자금 대부 3. 근로자 자녀 대학 학자금 대부 |
보육비 | 해당사항 없음 |
학자금 | □사내근로복지기금 학자금대부 ㅇ내용 : 학자금대부 ㅇ재원 : 사내근로복지기금 ㅇ대상 : 공단 직제규정에 규정된 직원(무기 계약직 및 기간제 계약직 포함) ㅇ대부이율 : 1.0% ㅇ상환기간 : 2년 ㅇ상환방법 : 급여공제 |
주택자금 | 해당사항 없음 |
의료비 및 건강검진비 | □ 단체상해보험(교통안전사업 수행 직원으로서 교통현장에서의 위험 노출 빈도가 높은 직원에 대한 단체상해 보험료 지원) □ 야간작업 근로자 특수건강진단 의무 시행 □ 독감예방접종 □ 사내근로복지기금 장기투병지원 ㅇ내용 : 장기투병지원 ㅇ재원 : 사내근로복지기금 ㅇ대상 : 공단 직제규정에 규정된 직원(무기 계약직 및 기간제 계약직 포함) ㅇ지원기준 : 동일 질병으로 1년 이내 합산하여 4주이상 입원 가료한 직원 ㅇ지원금액 입원기간 : 4주 이상 8주 미만 - 30만원, 8주 이상 12주 미만 - 50만원, 12주 이상 - 80만원 |
생활안정자금 | □사내근로복지기금 생활안정자금대부 ㅇ내용 : 생활안정자금대부 ㅇ재원 : 사내근로복지기금 ㅇ대상 : 공단 직제규정에 규정된 직원(무기 계약직 및 기간제 계약직 포함) ㅇ대부이율 : 한국은행 공표 '은행가계자금대출금리' 하한으로 적용 ㅇ상환기간 : 3년 ㅇ상환방법 : 급여공제 |
경조비 및 유족위로금 | □사내근로복지기금 경조사 지원 ㅇ내용 : 경조사지원 , 장례용품지원 ㅇ재원 : 사내근로복지기금 ㅇ대상 : 공단 직제규정에 규정된 직원(무기 계약직 및 기간제 계약직 포함) ㅇ경조사비 지원기준 조의 - 본인(100만원 → 200만원) - '21. 09. 16. 지급기준 변경 ㅇ장례용품 지원기준 - 본인, 배우자, 부모/배우자 부모 포함, 자녀(300인분) |
선택적복지제도 | 해당사항 없음 |
기념품비 | □사내근로복지기금 기념품지원 ㅇ내용 : 기념품지원(2014년이후 지원내역없음) ㅇ재원 : 사내근로복지기금 ㅇ대상 : 지급기준일 현재 재직중인 자 □선물비 1인당 50,000원 이내 ㅇ지급기준 및 금액 : 사업계획편성금액 |
행사지원비 | □행사에 소요되는 부대경비는 편성된 예산범위 내에서 집행 |
경로효친비 | 해당사항 없음 |
문화여가비 | 해당사항 없음 |
재해보상 및 재해부조 | 해당사항 없음 |
기타 | □ 특근매식비 ㅇ지급대상 -정규근무시간 종료 후 2시간(휴게시간 1시간 제외) 이상 근무하거나 공휴일 및 휴무일에 4시간(휴게시간 1시간 제외) 이상 시간외근무를 한 자. -정규근무시간 2시간 이전(휴게시간 포함)에 출근하여 근무 시, 시간외근무 시간과 정규근무 시간 사이에 30분 이상의 휴게시간을 포함하는 경우 지급. -관리업무수당을 지급받는 보직자에 대하여 특근매식비를 지급하기 위해서는 초과근무 명령과 동일하게 증빙처리 후 지급. ※ 휴게시간은 시간외근무 시간에 포함되지 않음 ㅇ지급액:1인 1일 7,000원(6천원 → 7천원 변경, 2021. 3. 1.) ㅇ지급방법 -특근매식비 집행은 법인카드를 사용하여야 한다. -다만, 불가피한 사유로 법인카드를 사용할 수 없는 경우에는 계좌이체 또는 현금으로 지급할 수 있다. □ 본부직원 통근버스 운영 □ 출산직원 축하용품 8만원 이내 지원(5만원 → 8만원 변경, 2021. 4. 5.) - 내용 : 미역, 기저귀, 육아물품 등 □ 대학수능격려품 1만원 이내 지급 □ 임신보호용품 지급(8만원 상당) |
반응형
'기업 정보' 카테고리의 다른 글
건설근로자공제회 연봉, 복지, 연혁 (0) | 2022.10.31 |
---|---|
서울요양원 연봉, 복지, 연혁 (0) | 2022.10.30 |
한국주택금융공사 (HF) 연봉, 복지, 연혁 (0) | 2022.10.28 |
국가철도공단(KR) 연봉, 복지, 연혁 (0) | 2022.10.27 |
[공기업 소개] 한국자산관리공사 (캠코) 연봉, 연혁, 복지 (0) | 2022.10.26 |