반응형
반응형
안녕하세요? 본 포스팅에서는 한국가스기술공사 연봉, 복지, 연혁 에 대해서 알아 보도록 하겠습니다.
1. 연혁
국민의 생활수준 향상으로 국내 에너지 소비 중 천연가스의 소비량이 급증함에 따라 설비의 예방점검과 정비업무가 중요시되어 1993년 5월에 한국가스공사(韓國GAS公社)의 자회사로 설립되었고, 초대 사장에 선우 현범(鮮于賢範)이 취임했다.천연가스 설비의 철저한 사후관리와 예방점검을 이 회사는 기획·총무·정비사업·기술사업의 4개 부와 품질안전실로 조직된 본사 외에 평택·서울·경인·대전·인천·대구·광주 등 사업소로 편성되어 있다.
[출처: 한국민족문화대백과사전(한국가스기술공사㈜(韓國─技術公社(株)))]
2. 연봉
1) 정규직(일반정규직)
(단위: 천원, 명, 월, %)
구분 | 2019년 결산 | 2020년 결산 | 2021년 결산 | 2022년 결산 | 2023년 결산 | 2024년 예산 |
기본급 | 36,454 | 37,611 | 37,555 | 40,331 | 41,785 | 42,829 |
고정수당 * | 15,089 | 15,665 | 15,713 | 17,255 | 18,511 | 18,788 |
실적수당 * | 6,491 | 6,646 | 6,463 | 3,139 | 1,682 | 1,709 |
급여성 복리후생비 | 1,711 | 1,430 | 1,219 | 1,223 | 1,234 | 1,234 |
성과상여금 | 9,500 | 11,500 | 10,954 | 10,667 | 12,133 | 8,179 |
(경영평가 성과급) | 2,501 | 4,109 | 3,437 | 3,076 | 4,150 | 0 |
기타 | 89 | 33 | 55 | 64 | 66 | 66 |
1인당 평균 보수액 | 69,337 | 72,888 | 71,962 | 72,682 | 75,413 | 72,807 |
(남성) | 70,085 | 73,606 | 72,662 | 73,423 | 76,237 | 73,595 |
(여성) | 50,712 | 54,873 | 55,118 | 56,009 | 58,918 | 57,034 |
평균임금 비율(남성) | 58.02% | 57.29% | 56.86% | 56.73% | 56.41% | 56.34% |
평균임금 비율(여성) | 41.98% | 42.71% | 43.14% | 43.27% | 43.59% | 43.66% |
비 고 | * 성별간 평균보수액 차이 원인 - 우리 공사의 보수제도는 2급 이상 직원은 연봉제, 3급 이하 직원은 호봉제로 운영되며 성별 및 나이에 따른 보수 차이는 없음 - 남녀 직원간 평균보수액 차이는 직급과 근속년수의 차이에서 발생 * 1인당 평균 보수액 산정방법 - 총 보수액 / 상시종업원수로 산정 |
|||||
상시 종업원수 | 1,573.83 | 1,594.88 | 1,638.71 | 1,666.42 | 1,684.92 | 1,684.92 |
(남성) | 1,513.08 | 1,533.75 | 1,573.33 | 1,595.50 | 1,604.75 | 1,604.75 |
(여성) | 60.75 | 61.13 | 65.38 | 70.92 | 80.17 | 80.17 |
평균근속연수(개월) | 169 | 173 | 179 | 179 | 186 | 198 |
(남성) | 171 | 176 | 182 | 183 | 190 | 202 |
(여성) | 114 | 116 | 123 | 108 | 111 | 123 |
2) 정규직(무기계약직)
(단위: 천원, 명, 월, %)
구분 | 2019년 결산 | 2020년 결산 | 2021년 결산 | 2022년 결산 | 2023년 결산 | 2024년 예산 |
기본급 | 18,342 | 17,141 | 17,083 | 18,090 | 19,400 | 19,885 |
고정수당 * | 14,322 | 13,327 | 13,148 | 13,545 | 12,930 | 13,219 |
실적수당 * | 1,505 | 2,744 | 2,738 | 3,593 | 2,579 | 2,638 |
급여성 복리후생비 | 655 | 418 | 589 | 700 | 727 | 727 |
성과상여금 | 1,127 | 464 | 839 | 1,311 | 3,926 | 2,177 |
(경영평가 성과급) | 1,127 | 457 | 812 | 1,289 | 1,802 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 |
1인당 평균 보수액 | 35,953 | 34,097 | 34,399 | 37,249 | 39,573 | 38,656 |
(남성) | 38,085 | 34,448 | 34,832 | 37,870 | 40,032 | 39,132 |
(여성) | 32,968 | 32,025 | 30,901 | 32,466 | 35,754 | 34,695 |
평균임금 비율(남성) | 53.60% | 51.82% | 52.99% | 53.84% | 52.82% | 53.00% |
평균임금 비율(여성) | 46.40% | 48.18% | 47.01% | 46.16% | 47.18% | 47.00% |
비 고 | * 1인당 평균 보수액 산정방법 - 총 보수액 / 상시종업원수로 산정 |
|||||
상시 종업원수 | 52.00 | 206.59 | 410.42 | 441.91 | 466.41 | 466.41 |
(남성) | 30.33 | 176.67 | 365.25 | 391.08 | 416.33 | 416.33 |
(여성) | 21.67 | 29.92 | 45.17 | 50.83 | 50.08 | 50.08 |
평균근속연수(개월) | 21 | 8 | 19 | 26 | 36 | 48 |
(남성) | 21 | 7 | 18 | 25 | 35 | 47 |
(여성) | 22 | 18 | 27 | 34 | 44 | 56 |
3. 휴가
1) 정규직(일반정규직)
(단위: 일)
공가 구분 | 공무원 복무기준 | 기관운영기준 | ||
경조사 휴가 |
결혼 | 본인 | 5일 | 5일 |
자녀 | 1일 | 1일 | ||
배우자출산(다태아 출산) | 10일(15일) | 10일 | ||
입양 | 20일 | 20일 | ||
사망 | 배우자 | 5일 | 5일 | |
본인.배우자의 부모 | 5일 | 5일 | ||
본인.배우자의 조부모· 외조부모 |
3일 | 3일 | ||
자녀와 그 자녀의 배우자 | 3일 | 3일 | ||
본인.배우자의 형제자매 | 1일 | 1일 | ||
출산 휴가 (한번에 둘 이상의 자녀를 임신한 경우 출산 휴가) |
90일 (120일) |
90일 (120일) |
||
여성 보건휴가 | 매월 1일(무급) | 매월 1일(무급) | ||
방통대 출석 | 연가일수 초과시 수업일수 | - | ||
재해구호휴가 | 5일 | - | ||
유산/사산휴가 | 임신기간 15주 이내 | 10일 | 10일 (임신 11주 이전 유산 시 5일) |
|
임신기간 16∼21주 | 30일 | 30일 | ||
임신기간 22∼27주 | 60일 | 60일 | ||
임신기간 28주 이상 | 90일 | 90일 | ||
배우자 유산/사산 시 남성 공무원 |
3일 | 10일 | ||
난임치료 | 인공수정 | 2일 | 1일 | |
체외수정 | 3일(배아이식) 4일(난자채취) |
1일 (난자채취일 1일 추가 부여) |
||
정자채취 | 1일 | 1일 | ||
포상 휴가 | 10일 | 5일 | ||
가족돌봄휴가 - 자녀를 돌보기 위한 경우 (자녀가 2명 이상, 장애인, 해당공무원이 한부모인 경우) |
10일(무급) - 2일까지 유급 (3일까지 유급) |
10일(무급) - 2일까지 유급 (3일까지 유급) |
||
임신검진휴가 | 10일 | 매월 1일 (임신 8월 이후부터 매월 1일 추가 부여) |
||
심리안정휴가 | 4일 | - | ||
병역법 등에 따라 병역판정검사 및 소집 등에 응하거나 동원 또는 훈련에 참가할 때 | 필요기간 | 필요기간 | ||
공무와 관련하여 국회, 법원, 검찰 또는 그 밖의 국가기관에 소환되었을 때 | 필요기간 | 필요기간 | ||
법률에 따라 투표에 참가할 때 | 필요기간 | 필요기간 | ||
천재지변, 교통 차단 또는 그 밖의 사유로 출근이 불가능할 때 | 필요기간 | 필요기간 | ||
전보, 파견 등으로 거주지를 이전할 때 | 필요기간 | 1일 | ||
산업안전보건법 및 국민건강보험법에 따른 건강검진을 받을 때(특수건강검진 포함) | 필요기간 | 1일 (2차 검진의 경우 별도 1일) |
||
승진, 환직 시험에 응시할 때 | 필요기간 | 필요기간 | ||
국내외 교육훈련 대상자 선발을 위한 외국어능력에 관한 시험에 응시할 때 | 필요기간 | 필요기간 | ||
혈액관리법에 따라 헌혈에 참가할 때 | 필요기간 | 필요기간 | ||
올림픽, 전국체전 등 국가적인 행사에 참가할 때 | 필요기간 | 필요기간 | ||
해외근무 발령에 따른 부임 및 귀임 시 | 필요기간 | 각 2일 | ||
질병 휴가 | 60일 | 60일 | ||
업무상 국외 출장 및 파견 등을 위하여 검역감염병의 예방 접종이 필요할 때 | 1일 | 1일 |
2) 정규직(무기계약직)
(단위: 일)
공가 구분 | 공무원 복무기준 | 기관운영기준 | ||
경조사 휴가 |
결혼 | 본인 | 5일 | 5일 |
자녀 | 1일 | 1일 | ||
배우자출산(다태아 출산) | 10일(15일) | 10일 | ||
입양 | 20일 | 20일 | ||
사망 | 배우자 | 5일 | 5일 | |
본인.배우자의 부모 | 5일 | 5일 | ||
본인.배우자의 조부모· 외조부모 |
3일 | 3일 | ||
자녀와 그 자녀의 배우자 | 3일 | 3일 | ||
본인.배우자의 형제자매 | 1일 | 1일 | ||
출산 휴가 (한번에 둘 이상의 자녀를 임신한 경우 출산 휴가) |
90일 (120일) |
90일 (120일) |
||
여성 보건휴가 | 매월 1일(무급) | 매월 1일(무급) | ||
방통대 출석 | 연가일수 초과시 수업일수 | - | ||
재해구호휴가 | 5일 | - | ||
유산/사산휴가 | 임신기간 15주 이내 | 10일 | 10일 (임신 11주 이전 유산 시 5일) |
|
임신기간 16∼21주 | 30일 | 30일 | ||
임신기간 22∼27주 | 60일 | 60일 | ||
임신기간 28주 이상 | 90일 | 90일 | ||
배우자 유산/사산 시 남성 공무원 |
3일 | 10일 | ||
난임치료 | 인공수정 | 2일 | 1일 | |
체외수정 | 3일(배아이식) 4일(난자채취) |
1일 (난자채취일 1일 추가 부여) |
||
정자채취 | 1일 | 1일 | ||
포상 휴가 | 10일 | 5일 | ||
가족돌봄휴가 - 자녀를 돌보기 위한 경우 (자녀가 2명 이상, 장애인, 해당공무원이 한부모인 경우) |
10일(무급) - 2일까지 유급 (3일까지 유급) |
10일(무급) - 2일까지 유급 (3일까지 유급) |
||
임신검진휴가 | 10일 | 매월 1일 (임신 8월 이후부터 매월 1일 추가 부여) |
||
심리안정휴가 | 4일 | - | ||
병역법 등에 따라 병역판정검사 및 소집 등에 응하거나 동원 또는 훈련에 참가할 때 | 필요기간 | 필요기간 | ||
공무와 관련하여 국회, 법원, 검찰 또는 그 밖의 국가기관에 소환되었을 때 | 필요기간 | 필요기간 | ||
법률에 따라 투표에 참가할 때 | 필요기간 | 필요기간 | ||
천재지변, 교통 차단 또는 그 밖의 사유로 출근이 불가능할 때 | 필요기간 | 필요기간 | ||
전보, 파견 등으로 거주지를 이전할 때 | 필요기간 | 1일 | ||
산업안전보건법 및 국민건강보험법에 따른 건강검진을 받을 때(특수건강검진 포함) | 필요기간 | 1일 (2차 검진의 경우 별도 1일) |
||
승진, 환직 시험에 응시할 때 | 필요기간 | 필요기간 | ||
국내외 교육훈련 대상자 선발을 위한 외국어능력에 관한 시험에 응시할 때 | 필요기간 | 필요기간 | ||
혈액관리법에 따라 헌혈에 참가할 때 | 필요기간 | 필요기간 | ||
올림픽, 전국체전 등 국가적인 행사에 참가할 때 | 필요기간 | 필요기간 | ||
해외근무 발령에 따른 부임 및 귀임 시 | 필요기간 | 각 2일 | ||
질병 휴가 | 60일 | 60일 | ||
업무상 국외 출장 및 파견 등을 위하여 검역감염병의 예방 접종이 필요할 때 | 1일 | 1일 |
3) 비정규직
(단위: 일)
공가 구분 | 공무원 복무기준 | 기관운영기준 | ||
경조사 휴가 |
결혼 | 본인 | 5일 | 5일 |
자녀 | 1일 | 1일 | ||
배우자출산(다태아 출산) | 10일(15일) | 10일 | ||
입양 | 20일 | 20일 | ||
사망 | 배우자 | 5일 | 5일 | |
본인.배우자의 부모 | 5일 | 5일 | ||
본인.배우자의 조부모· 외조부모 |
3일 | 3일 | ||
자녀와 그 자녀의 배우자 | 3일 | 3일 | ||
본인.배우자의 형제자매 | 1일 | 1일 | ||
출산 휴가 (한번에 둘 이상의 자녀를 임신한 경우 출산 휴가) |
90일 (120일) |
90일 (120일) |
||
여성 보건휴가 | 매월 1일(무급) | 매월 1일(무급) | ||
방통대 출석 | 연가일수 초과시 수업일수 | - | ||
재해구호휴가 | 5일 | - | ||
유산/사산휴가 | 임신기간 15주 이내 | 10일 | 10일 (임신 11주 이전 유산 시 5일) |
|
임신기간 16∼21주 | 30일 | 30일 | ||
임신기간 22∼27주 | 60일 | 60일 | ||
임신기간 28주 이상 | 90일 | 90일 | ||
배우자 유산/사산 시 남성 공무원 |
3일 | 10일 | ||
난임치료 | 인공수정 | 2일 | 1일 | |
체외수정 | 3일(배아이식) 4일(난자채취) |
1일 (난자채취일 1일 추가 부여) |
||
정자채취 | 1일 | 1일 | ||
포상 휴가 | 10일 | 5일 | ||
가족돌봄휴가 - 자녀를 돌보기 위한 경우 (자녀가 2명 이상, 장애인, 해당공무원이 한부모인 경우) |
10일(무급) - 2일까지 유급 (3일까지 유급) |
10일(무급) - 2일까지 유급 (3일까지 유급) |
||
임신검진휴가 | 10일 | 매월 1일 (임신 8월 이후부터 매월 1일 추가 부여) |
||
심리안정휴가 | 4일 | - | ||
병역법 등에 따라 병역판정검사 및 소집 등에 응하거나 동원 또는 훈련에 참가할 때 | 필요기간 | 필요기간 | ||
공무와 관련하여 국회, 법원, 검찰 또는 그 밖의 국가기관에 소환되었을 때 | 필요기간 | 필요기간 | ||
법률에 따라 투표에 참가할 때 | 필요기간 | 필요기간 | ||
천재지변, 교통 차단 또는 그 밖의 사유로 출근이 불가능할 때 | 필요기간 | 필요기간 | ||
전보, 파견 등으로 거주지를 이전할 때 | 필요기간 | 1일 | ||
산업안전보건법 및 국민건강보험법에 따른 건강검진을 받을 때(특수건강검진 포함) | 필요기간 | 1일 (2차 검진의 경우 별도 1일) |
||
승진, 환직 시험에 응시할 때 | 필요기간 | 필요기간 | ||
국내외 교육훈련 대상자 선발을 위한 외국어능력에 관한 시험에 응시할 때 | 필요기간 | 필요기간 | ||
혈액관리법에 따라 헌혈에 참가할 때 | 필요기간 | 필요기간 | ||
올림픽, 전국체전 등 국가적인 행사에 참가할 때 | 필요기간 | 필요기간 | ||
해외근무 발령에 따른 부임 및 귀임 시 | 필요기간 | 각 2일 | ||
질병 휴가 | 60일 | 60일 | ||
업무상 국외 출장 및 파견 등을 위하여 검역감염병의 예방 접종이 필요할 때 | 1일 | 1일 |
4. 복지
1) 학자금
(단위: 천원, 명)
연도 | 구분 | 고용형태 | 상세내역 | 소요재원 | 금액 | 수혜 인원 |
조건 | |||
대상 | 금리(%) | 최대지원한도 | 상환조건 | |||||||
2023년 | 무상지급 (용도사업) |
정규직(일반정규직) | 해외근무자 학자금 | 예산 / 급여성 | 9,505 | 4 | 인사발령에 의한 해외 근무 직원자녀 | - | 자녀 1인당 월평균 미화 600달러 |
- |
소계(A) | 9,505 | 4 | ||||||||
유상지급 (대부사업) |
정규직(일반정규직) | 대학교 | 예산 / 융자 | 411,611 | 143 | 대학교에 재학중인 임직원 자녀 |
0 | 연 11,516천원(국외대학은 전년도 국내대학 평균금액) 당해연도에 지원했던 최고금액 |
해당자녀 학교졸업 익년도 1월부터 2년거치후 일시상환 또는 3년 분할상환 |
|
소계(B) | 411,611 | 143 | ||||||||
합계(A+B) | 421,116 | 147 |
2) 의료비 및 건강검진비
(단위: 천원, 명)
연도 | 구분 | 고용형태 | 상세내역 | 소요재원 | 금액 | 수혜 인원 |
조건 | |||
대상 | 금리(%) | 최대지원한도 | 상환조건 | |||||||
2023년 | 무상지급 (용도사업) |
임원 | 건강검진 | 예산 / 비급여성 | 2,280 | 6 | 재직중인 임원 | - | 600 | - |
정규직(일반정규직) | 건강검진 | 예산 / 비급여성 | 428,113 | 1,712 | 재직중인 직원 | - | 300 | - | ||
정규직(무기계약직) | 건강검진 | 예산 / 비급여성 | 99,690 | 332 | 재직중인 무기계약직원 |
- | 300 | - | ||
비정규직 | 건강검진 | 예산 / 비급여성 | 57,847 | 192 | 재직중인 기간제근로자 중 일정기간 이상 근무가 예정되어 있는 직원 | - | 300 | - | ||
소계(A) | 587,930 | 2,242 | ||||||||
유상지급 (대부사업) |
소계(B) | 0 | 0 | |||||||
합계(A+B) | 587,930 | 2,242 |
3)생활안정자금
(단위: 천원, 명)
연도 | 구분 | 고용형태 | 상세내역 | 소요재원 | 금액 | 수혜 인원 |
조건 | |||
대상 | 금리(%) | 최대지원한도 | 상환조건 | |||||||
2023년 | 무상지급 (용도사업) |
소계(A) | 0 | 0 | ||||||
유상지급 (대부사업) |
정규직(일반정규직) | 생활안정자금 | 사내근로복지기금 | 710,000 | 44 | 1년이상 재직중인 직원 | 한국은행 은행가계자금대출금리 기준으로 변경 | 20,000 | 최장 11년 상환(1년거치포함) | |
정규직(무기계약직) | 생활안정자금 | 사내근로복지기금 | 410,000 | 21 | 1년이상 재직중인 무기계약직 | 한국은행 은행가계자금대출금리 기준으로 변경 | 20,000 | 최장 11년 상환(1년거치포함) | ||
소계(B) | 1,120,000 | 65 | ||||||||
합계(A+B) | 1,120,000 | 65 |
반응형
'기업 정보' 카테고리의 다른 글
[공기업 소개] 대한석탄공사 연봉, 복지, 연혁 (1) | 2024.12.03 |
---|---|
[공기업 소개] 여수광양항만공사 연봉, 복지, 연혁 (6) | 2024.12.02 |
[공기업 소개] 한국중부발전 연봉, 복지, 연혁 (0) | 2023.08.19 |
[공기업 소개] 부산항만공사 연봉, 복지, 연혁 (0) | 2023.08.19 |
[공기업 소개] 한국전력공사 연봉, 복지, 연혁 (0) | 2023.08.19 |